関連通信販売紹介 |
---|
最新攻略本12/24発売!「ファイナルファンタジーXI ジラートの幻影 プロマシアの呪縛 公式ガイドブック」(Amazon) 【PlayStation.com PS.COMではPS2版FF11を通販しています。ソフトオール10%引!3500円以上の購入は送料無料!(通常送料300円)。支払いにはクレジットカード、セブン-イレブン払込み、eLIO、代引き(手数料250円)が利用できます。 グッズ「ヴァナ・ディール クロック プレイオンライン / ファイナルファンタジーXI エントリーディスク2005 ファイナルファンタジーXI プロマシアの呪縛 拡張データディスク ファイナルファンタジーXI ジラートの幻影 拡張データディスク 【Amazon.co.jp】 AmazonではPS2版とWin版そしてWin版向け周辺機器を通販しています。1500円以上は送料無料。支払いにはクレジットカード、代引き、Amazonギフト券を利用可能。 コッソリ教えるAmazonの上手な使い方:クレジットカードやギフト券での先払いはメール便での商品発送になりますが、代引きは通常の宅配便での発送になるのでかなり便利。 プレイオンライン/ファイナルファンタジーXI エントリーディスク 2005(PS2版) 3/3発売15%引。PS2版FF11+「ジラートの幻影」を含んだ入門パック。「プロマシアの呪縛」は別途。 Playonline/FINAL FANTASY XI オールインワンパック2004 (PS2版) 15%引。PS2版FF11本体+拡張パック2種。初めてのヒトもこれだけでプレイを開始可能。 FINAL FANTASY XI プロマシアの呪縛 拡張データディスク (PS2版) 15%引。いずれかのPS2版FF11本体必須。「ジラートの幻影」部分を含まず(必須ではありません) FINAL FANTASY XI ジラートの幻影 拡張データディスク (PS2版) 15%引。いずれかのPS2版FF11本体必須。 プレイオンライン/ファイナルファンタジーXIエントリーディスク 2005(Win版) 2005/3/3発売。DVD-ROM:税込5625円。FF11+「ジラートの幻影」を含んだ入門パック。「プロマシアの呪縛」は別途。 Playonline/FINAL FANTASY XI オールインワンパック2004(Win版) 税込7480円。これ単体でFF11及び2種類の拡張パック部分がプレイ可能。 FINAL FANTASY XI プロマシアの呪縛 拡張データディスク(Win版) 税込3980円。いずれかのWin版FF11本体必須。「ジラートの幻影」部分を含まず(必須ではありません) FINAL FANTASY XI ジラートの幻影 拡張データディスク(Win版) Win版FF11本体必須。 Win版向け周辺機器(Amazonエレクトロニクス:送料無料) SANWA SUPPLY JY-PFFUW USBゲームパッド 税込4070円。FF11対応USBゲームパッドです。オススメ! LOGICOOL GPX-500L PC ゲーム コントローラ for リネージュ II 税込2595円。小型で多分FF11にも使えるかと。 ELECOM アナログ12ボタンUSBゲームパッド JC-U912FBK:黒(税込2880円)/JC-U912FSV:シルバー(税込2880円)。最新ドライバを忘れずに。 ELECOM アナログ12ボタンUSBゲームパッド JC-U912VBK:黒(税込3129円)/JC-U912VSV:シルバー(税込2814円)。最新ドライバを忘れずに。 ELECOM マクロ機能装備 ゲームパッドコンバータ2 JC-PS201USV (1ポート対応) 税込2180円。マクロ/連射/ボタン入替/キーボード対応(Win版FF11に対しては未知数) ELECOM JC-PS101USV USBtoPSゲームパッドコンバータ 税込1520円。1ポートタイプUSBコンバーター。オススメ! ELECOM JC-PS102USV USBtoPSゲームパッドコンバータ 税抜2250円。2ポートタイプUSBコンバーター。 |
![]() |
|
オフィシャルベンチマーク3 結果一覧(デスクトップAGP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
投稿者名/システム愛称 | ||||||
スコア | ビデオカード | ドライバ /バージョン | CPU /クロック | メモリー | サウンドカード | OS |
備考/コメント | ||||||
ちはや(智猫)/うるとら動かん機お下がり君 | ||||||
L-3564 H-2255 | Prolink MVGA-NVG31AL GeForce FX 5600-128MB コア325/メモリ550 | ForceWare 66.93 | Intel ペンティアム4 2.26GHz/2.26GHz (Northwood FSB533MHz) | PC2100/DDR266 1.5GB(512MBx3) シングルチャャネル | オンボード Creative Sound Blaster PCI128(WDM) 5.12.1.4413 | WindowsXP SP2Pro |
マザーボードはGIGABYTE GA-8IEX Rev.1.2(Intel845Eチップセット) Hで6000とか行かないとWindows版FF11がプレイできないと思っているヒトにはやめとけと言われそうなスコアですね(苦笑) LGA775+PCIexpressとまでいかなくても、FBS800MHz対応マザーとCPUとAGP版NVDIA GeForce 6600くらいに変更したいです(>_<) | ||||||
キレ病人orかいじう君(智猫の身内)/お下がり君 | ||||||
L-2781 H-1837 | PROLINK MVGA-NVG34A GeForceFX 5200-128MB 250/500(128Bitバス) | ForceWare 56.64 | Intel ペンティアム4 1.6AGHz/1.6GHz (Northwood FSB400MHz) | PC2100/DDR266 768MB | SoundBlaster Live!VALUE | WindowsMe |
マザーボードはMSI 845ULTRA-C(Intel845Dチップセット。型落ち5000円(笑)) ちはや(智猫)談:ちなみにこのGeForce FX 5200は滅多に無いULTRAではない高クロック版(メモリークロック)です。GeForce FX 5200の高クロック版もGeForce FX 5600もあまり変わらないような…… 製品版のプレイ解像度はフロント1024x768、バック1024x1024、バンプマップオフ。異方性フィルタオフ。ちなみにこのベンチ数値でフルアライアンス18名でのプレイや裏世界でも普通にプレイしているようです。 | ||||||
震電(ぜる)さん/フェルメイル | ||||||
L-5550 H-4005 | Gainward PowerPack! Ultra/2400 TV/DVI/DVI 256MB GeForce 6800GT-256MB AGP8X 350/1GHz GDDR3 | ForceWare 66.93 | Intel ペンティアム4 3.06GHz/3.06GHz (Northwood FB533MHz) HyperThreading-ON | DDR266/PC2100 2GB=512MBx2x2 デュアルチャネル | YAMAHA YMF754(DS-XG) ドライバ 5245 | WindowsXP SP2Pro |
マザーボードはASUS P4X8G-DX(Intel E7205チップセット) FB/BB:1280x1024、異方性フィルタx2(x16)、各種エフェクトONでさくさく動きます。製品版で普通に遊ぶ分にはベンチ3並に重い場面ナシ。この環境でこんぐらい動くという参考に〜 ちはや(智猫)談:VGA出力無し(DVI変換は有り)で、DVIx2のカードです。ちなみに3DMark05は3733(Free版)。DirectX9対応/必須ソフトじゃないとスコアが低めのようです。逆に言うとAMD+RADEONに偏りやすいRADEON系はDirectX8までは強く、DirectX9になると普通の模様? | ||||||
YOUさん/零式真 | ||||||
L-5075 H-3126 | NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X-128MB | ForceWare 61.77 | Intel ペンティアム4 3GHz/3GHz(NothWood) HyperThreading-ON | 1GB 多分デュアルチャネル | オンボード SoundMAX Digital Audio 5.12.01.3630 | WindowsXP SP2Pro |
マザーボードはIntelD865GBF(Intel 865Gチップセット) | ||||||
でゃさん/自宅用(Namaniku) | ||||||
L-3612 H-2595 | ATI RADEON9700ぷろ(たしか | 6.14.10.6476 | Intel Pentium4 2.0GHz/2.0GHz | DDRSDRAM 512MB | おんぼーど Realtek AC97 Audio 5.10.5370 | WindowsXP SP2Home |
マザーボードはAopenのAX4R Plusとかいうやつ(IntelE7205チップセット) システムのプロパティのコンピュータ名のとこに『生肉』って書いてあった(謎なコメント。正確にはNamaniku) | ||||||
さらさん/Sara2nd(3人目はいつですか?) | ||||||
L-6009 H-3747 | AOpen AeolusFX-5700-DV 128 GeFORCE FX5700 128MB-AGP | ForceWare 66.93 | Intel Pentium4 3EGHz/3.0GHz (Prescott) HyperThreading-ON | DDRSDRAM PC-3200(DDR400) 512MBx2 デュアルチャネル | SoundBlaster Live! 5.1 | WindowsXP SP2Home |
マザーボードはGIGABYTE GA-8IG1000-G(Intel 865Gチップセット)。製品版は未プレイ。 ビデオドライバを66.93に変えてみたら5877-L/3413-Hてな具合に変化あり(誤差範囲かね?) で、アンチエイリアスと異方性フィルタが両方x2になってたことに測定後に気づいたのでオフにして測定しなおし…6009-L/3747-Hとなりもうした(説明はよく読みましょう) ドライバ変えたら前より滑らかになったようなならないような | ||||||
L-5705 H-3312 | AOpen AeolusFX-5700-DV 128 GeFORCE FX5700 128MB-AGP | ForceWare 66.81 | Intel Pentium4 3EGHz/3.0GHz (Prescott) HyperThreading-ON | DDRSDRAM PC-3200(DDR400) 512MBx2 デュアルチャネル | SoundBlaster Live! 5.1 | WindowsXP SP2Home |
マザーボードはGIGABYTE GA-8IG1000-G(Intel 865Gチップセット)。製品版は未プレイ。 高解像度の場合、逆光とか強めの光源があると残像が出る模様(地形、キャラ共に ちはや(智猫)談:ビデオドライバ66.93の再投稿時コメントと同じようにFSAA/異方性フィルタONだったんでしょうか…… | ||||||
紅葉さん/Siphon | ||||||
L-5800 H-3500 | ATI RADEON X600 PRO 128MB PCI Express x16 | RADEON X600 Series 6.14.10.64581 | Intel Pentium4 540 3.20GHz/3.20GHz HyperThreading-ON | DDR2SDRAM PC4200(DDR2-533) 1GB デュアルチャネル(推測) | オンボード SoundMAX Digital Audio 5.12.01.4060 | WindowsXP SP2 |
NEC VALUESTAR G タイプTX:型番PC-VG32SSZEJ ノートPC(東芝製 Dynabook C7)では起動すらできませんでした。 ちはや(智猫)談:メーカー製水冷PCっぽいです? | ||||||
イナさん | ||||||
L-5783 H-3878 | Aopen Aeolus FX5700Ultra DV128 Geforce FX5700Ultra DDR2 128MB-AGP 475MHz/906MHz | ForceWare 56.64 | Intel Pentium 4HT 3GHz/3GHz (Northwood D1/FSB800MHz) HyperThreading-ON | DDRSDRAM PC3200(DDR400) 512MB-256MBx2 デュアルチャネル | SoundBlaster Live!VALUE | WindowsXP SP2 |
マザーボードはMSI 865PE Neo2-PFS(MS-6728 v2.0 Intel865PEチップセット) 今回のベンチでVGAの限界を感じましたorz、ゲーム中はそれほど不満無いんですが。 今回の新ベンチ、Hモードはかなりかくかくしました。この時期に出すとは、ボーナスでパワーアップしろってことでしょうか? プロマシアエリア、ミッションクリアしないとダメなところは行ったことないんですが、あんなに重たいのなら解像度さげねばとおもいました。 | ||||||
poohさん | ||||||
L-4406 H-2817 | Albatron Ti4200 Turbo NVIDIA GeFoceTi4200-128MB AGP | ForceWre 53.04 | Intel Pentium4 2.4BGHz/2.4GHz (Northwood FSB533MHz) | PC2700(DDR333)CL2.5 1024MB(512MBx2) | オンボード Avance AC97 5.10.0.3900 | Windows2000 SP4 |
マザーボードはAlbatron PX845PEV Pro(Intel 845PEチップセット) ちょうど2年前の冬ボで買ったPC(現役)で計測しました。ベンチ3のH-modeは、概ねカクカク・時々画面すっ飛ばしでした。1世代以上前だもんね…構成が(つω`) 歴代のベンチを走らせて思ったのだけれど、PS2の画面っていうのはベンチ1&ベンチ2/3のL-modeくらいの画質なのかしらん?Hは重いけどやっぱり綺麗でした。冬ボで買い換えるか… |
オフィシャルベンチマーク3 結果一覧(ノートパソコン) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
投稿者名/システム愛称 | ||||||
スコア | ビデオチップ | ドライバ /バージョン | CPU /クロック | メモリー | サウンドカード | OS |
備考/コメント | ||||||
YOUさん/零式M6 | ||||||
L-4388 H-2785 | ATI MOBILITY RADEON 9600 PRO 64MB | 6.14.10.6422 | Intel Centrino 1.6GHz (Pentium-M/L2キャッシュ1MB) | PC2700DDRSDRAM 512MB | SigmaTel Audio stac97.sys 5.10.3863 | WindowsXP SP2 |
機種名はTOWTOP ViP Note-CW2/1600DVR(ASUS M6N-M6000Ne)15.4インチ1280x800WXGA液晶。ASUSのサイト上ではMOBILITY RADEON 9700(=9600 PRO)と記載。 もばいるぺんてぃあむ4とおもったらぺんてぃあむMでした。 | ||||||
でゃさん/移動用(Yakiniku) | ||||||
L-4542 H-2868 | ATI MOBILITY RADEON 9700 64MB | 6.14.10.6483 | Intel CeleronM 360 (1.40GHz/L2キャッシュ1MB) | PC2700DDRSDRAM 512MB | SigmaTel Audio stac97.sys 5.10.3863 | WindowsXP SP2Pro |
機種名はエプソンダイレクト Endeavor NT7200Pro ちはや(智猫)談:デスクトップはnamaniku、ノートはyakinikuだそうで……(苦笑) |
オフィシャルベンチマーク2 結果一覧(デスクトップAGP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投稿者名/システム愛称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スコア | ビデオカード | ドライバ /バージョン | CPU /クロック | メモリー | サウンドカード | OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考/コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ちはや(智猫)/すーぱー動かん機型落ちマザー君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4211-L 3112-H | Prolink GeForce4Ti4200-64MB 250/500 | Detonator 45.23 | Intel ペンティアム4 2.26GHz/2.26GHz | PC2100/DDR266 1GB(512MBx2) デュアルチャネル | オンボードAC'97 SiS7012+CMI9739A バージョン5.12.1.31 | WindowsXP ProSP1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マザーボードはMSI 655Max-FISR(SIS655チップセット) 手元にあったGeForce4Ti4200-64MBでテスト。現環境のGeForce FX 5600-128MBの3〜4割り増しで泣ける…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3734-L 2714-H | Prolink MVGA-NVG31AL GeForce FX 5600-128MB コア325/メモリ550 | ForceWare 52.16 | Intel ペンティアム4 2.26GHz/2.26GHz | PC2100/DDR266 1.5GB(512MBx3) 64+64擬似デュアルチャネル | オンボードAC'97 SiS7012+CMI9739A バージョン5.12.1.32 | WindowsXP ProSP1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マザーボードはMSI 655Max-FISR(SIS655チップセット) ドライババージョンアップでL15%、H30%アップ。さてビデオカードドライバの不正だと騒ぎたいヒトはどう騒ぎますか?(苦笑) 製品版のプレイ解像度はフロント640x240(PS2で慣れたので)、バック1024x1024、バンプマップON。異方性フィルタx2。この設定だと身内のPentium4-1.6AGHz+GeForce FX 5200のプレイ解像度フロント1024x768、バック1024x1024、バンプマップオフ。異方性フィルタオフとどっちが重いやら(苦笑) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3389-L 2122-H | Prolink MVGA-NVG31AL GeForce FX 5600-128MB コア325/メモリ550 | Detonator 45.23 | Intel ペンティアム4 2.26GHz/2.26GHz | PC2100/DDR266 1GB(512MBx2) デュアルチャネル | オンボードAC'97 SiS7012+CMI9739A バージョン5.12.1.31 | WindowsXP ProSP1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マザーボードはMSI 655Max-FISR(SIS655チップセット) FF11発売以前からFF11対策にちょぼちょぼ更新していくら使ったか判らなくなったとてもお金かかった人柱システムです。でも最近のプレイのメインは後で買ったPS2版……(苦笑) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2814-L 1858-H | MSI STARFORCE815 GeForce2GTS-32MB 200/333 | Detonator 45.23 | Intel ペンティアム4 2.26GHz/2.26GHz | PC2100/DDR266 1GB(512MBx2) デュアルチャネル | オンボードAC'97 SiS7012+CMI9739A バージョン5.12.1.31 | WindowsXP ProSP1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マザーボードはMSI 655Max-FISR(SIS655チップセット) 手元にあったGeForce2GTS-32MBでテスト。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かいじう君(智猫の身内)/お下がり君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2715-L 2095-H | PROLINK MVGA-NVG34A GeForceFX 5200-128MB 250/500(128Bitバス) | ForceWare 53.04 | Intel ペンティアム4 1.6AGHz/1.6GHz (Northwood) | PC2100/DDR266 768MB | SoundBlaster Live!VALUE | WindowsMe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2750-L 1970-H | PROLINK MVGA-NVG34A GeForceFX 5200-128MB 250/500(128Bitバス) | Detonator 44.03 | Intel ペンティアム4 1.6AGHz/1.6GHz (Northwood) | PC2100/DDR266 768MB | SoundBlaster Live!VALUE | WindowsMe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マザーボードはMSI 845ULTRA-C(Intel845Dチップセット。型落ち5000円(笑))。セレロン2.0GHz使用時に対応BIOSに更新しようとして失敗して2枚買ったので1万円……(苦笑) ちはや(智猫)談:ちなみにこのGeForce FX 5200は滅多に無いULTRAではない高クロック版(メモリークロック)です。GeForce FX 5200の高クロック版もGeForce FX 5600もあまり変わらないような…… 製品版のプレイ解像度はフロント1024x768、バック1024x1024、バンプマップオフ。異方性フィルタオフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YOUさん/零式改 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2580-L 2058-H | ASUS V9280S Geforce4Ti4200-8X 64MB GPU250MHz/Memory600Mhz | Detonator 44.03 | Intel ペンティアム4 1.9GHz/1.9GHz (Willamette) | SDRAM 512MB | SoundBlaster Live!VALUE 5.1.2603.0 | WindowsXP ProSP1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マザーボードはAopen AX4BS-V(Intel845チップセット) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
震電(ぜる)さん/フェルメイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5050-L 3765-H | MSI製幻のDualDVI GeForce4Ti4800-128MB AGP8X | Detonator 43.45 | Intel ペンティアム4 3.06GHz/3.06GHz HyperThreading-ON | DDR266/PC2100 2GB=512MBx2x2 デュアルチャネル | YAMAHA YMF754(DS-XG) ドライバ 5245 | WindowsXP ProSP1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マザーボードはASUS P4X8G-DX(Intel E7205チップセット) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ryuさん/64ビット時代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6931-L 5612-H | Leadtek Winfast A350 Ultra TDH 256MB AGP Goforce FX 5900 Ultra | Forceware 53.05 | AMD Athlon 64 3200+/2.0G | DDRSDRAM 512MB シングルチャンネル | SoundBlaster Live! 5.1 WMD 5.12.2.252 | WindowsXP NonSP1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マザーボードはGIGABYTE K8N Pro(NVIDIA nForce3チップセット) やっぱりAthlonは全体的な速度も含めて速かったです……買って大満足。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ryuさん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4647-L 4236-H | Leadtek Winfast A350 Ultra TDH 256MB AGP Goforce FX 5900 Ultra | Detonator 45.23 | Intel ペンティアム4 2.66Ghz/2.66GHz | DDR 512MB | SoundBlaster Live! 5.1 | WindowsXP 英語版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マザーボードはMSI-845E Max2(Intel845Eチップセット) こんな感じです。PentiumマシンはやっぱりビデオがんばってもAthlonに勝てないのかな。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さらせらさん/びしょうじょげーむ号(運営者が勝手に付けました(笑)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2628−L 1544−H | ジェイス INTERPEED JN680/64T GeForce4 MX440-64M AGP | Detonator 44.03 | Intel ペンティアム4 1.8AGHz/1.8GHz (Northwood) | DDRSDRAM 256M | SoundBlaster Live! 5.1 3521.0.0.0 | WindowsXP HomeSP1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マザーボードはGIGABYTE GA-8IRX(Intel845Dチップセット)。SYSINFOの情報を見ると製品版は未プレイのようです。 以上でいす、ハードの構成は以前のベンチ計ったときとまったく変わり無し〜 低解像度でもタルが増えるとこだと動きがカクカクしますな(画像はPS2よりもはるかにキレー) 人が分散する前のジュノ庭、下層よりはましor同じくらいな感覚…かな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHAさん/FTTHエロス号(マジッスカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3711-L 3448-H | ATI RADEON9700ぷろ(たしか | 6.14.10.6378 | Intel Pentium4 2.00GHz | DDRSDRAM 512MB | おんぼーど Realtek AC97 Audio 5.10.4050 | WindowsXP HomeSP1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マザーボードはAopenのAX4R Plusとかいうやつ(IntelE7205チップセット) システムのプロパティのコンピュータ名のとこに『生肉』って書いてあった(謎なコメント。正確にはNamaniku) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yurinoさん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3978-L 2859-H | GALAXY GeForceFX5600 128M DDR | ForceWare 53.03 | INTEL P4 2.4C GHz (HT-ON) | DDR400SDRAM(PC3200) 256MBx2=512MB デュアルチャネル | Aopen COBRA AW850 (CMEDIA CIM8738 PCI Sound) 5.12.01.0638 | WindowsXP HomeSP1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マザーボードはALBATRON PX865PRE Pro(i865PE w/3comLAN) 前回(下)との違う点は、メモリを256x2のデュアルにしたのとHTをオンにしたこと…かな。(たぶんなっているとおもう) 最初、上記の環境にしてもベンチがまったくって言っていいほど変わらなかったのですけど、近日、太陽が地面からでるといった不具合が出てたっぽいので ドライバを45.23→53.03に変更して動作確認をしていたら、随分軽くなったな〜って感じがあったので、ベンチ走らせたら上記の結果になりました。 ドライバでこんなに違うもんなんですからね・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3525-L 2122-H | GALAXY GeForceFX5600 128M DDR | Detonator 45.23 | INTEL P4 2.4C GHz (HT-OFF?) | DDR400SDRAM(PC3200) 256MB | Aopen COBRA AW850 (CMEDIA CIM8738 PCI Sound) 5.12.01.0638 | WindowsXP Home(SP1?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マザーボードはALBATRON PX865PRE Pro(i865PE w/3comLAN) 参考に、Ver1.1は5000ちょい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAKさん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4680-L 3250-H | NVIDIA GeForce4 Ti 4200-64MB | 29.11 | INTEL Pentium4 2.8GHz/2.8GHz | PC1066 RDRAM 512MB | SoundBlaster Live! 5.1 5.12.01.124 | WindowsXP Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELL Dimension8250FF11モデル(Intel850E) 購入時そのままのベンチ結果。旧ベンチは5508(別ページのリストにあり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
とむさん/なっしんぐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4157-L 3365-H | ASUS V9950 Ultra GeForceFX 5900 Ultra VRAM256M AGP8X | ASUS V9950 Ultra V45.23 6.14.10.4523 | Intel Pentium4 2.80CGHz/2.80GHz HT-ON | DDR400SDRAM(PC-3200) 512MBx2 デュアルチャネル | SoundBlaster Audigy Audio [DE80] 5.12.01.0383-1.80.0030 | WindowsXP HomeSP1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マザーボードはASUS P4C800-E Deluxe(Intel 875Pチップセット) 現状環境が腐ってます。HDDドライブをS-ATAに変えるまでは不安定でも良いやと思いつつやってます。マシン構成変わってるじゃん、とか久しぶりとかはオイトイテ下さい(吐血) 高解像度でも4000超えることもありますが、今計ったら先にあげた数値でした。2週目以降は1000程数値が落ちます。FFやってると音が出なくなったりもします。とりあえず放置モードなりよ(死) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポヨたさん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2805-L 2345-H | POWERCOLOR RADEON9600pro 128MB AGP | CATALYST 6.14.10.6387 | Intel Pentium4 1.6A/1.6GHz | PC2100(DDR266)CL3 256+128=384MB | A-OPEN AW850 C-Media CMI8738-LX 5.12.1.630 | WindowsXP HomeSP1a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マザーボードはBIOSTAR P4VTB(VIA PT800チップセット) CPUの性能が悪すぎる……近々Pen4 2.6Cに買い換えます。 RADEON9600proは高負荷時の性能は比較的良さそうです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3571-L | POWERCOLOR RADEON9600pro 128MB AGP | CATALYST 6.14.10.6387 | Pentium4 2.6C/2.6GHz (HT-off) | PC2100(DDR266)CL3 256+128=384MB | A-OPEN AW850 C-Media CMI8738-LX 5.12.1.630 | WindowsXP HomeSP1a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3794-L 2836-H | POWERCOLOR RADEON9600pro 128MB AGP | CATALYST 6.14.10.6387 | Intel Pentium4 2.6C/2.6GHz (HT-off) | PC3200(DDR400) CL3 256MB | A-OPEN AW850 C-Media CMI8738-LX 5.12.1.630 | WindowsXP HomeSP1a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3527-L 2687-H | POWERCOLOR RADEON9600pro 128MB AGP | CATALYST 6.14.10.6387 | Intel Pentium4 2.6C/2.6GHz (HT-on) | PC3200(DDR400) CL3 256MB | A-OPEN AW850 C-Media CMI8738-LX 5.12.1.630 | WindowsXP HomeSP1a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マザーボードはBIOSTAR P4VTB(VIA PT800チップセット) 今回は、メモリーとCPUのみの交換ですのでその他の条件が等しいのでCPU・メモリーとベンチ性能の比較をしてみます。時間の都合で、調べるべき条件が欠けていますが推測でお願いします。 CPU:HTをONにすることで若干性能が落ちるようですが大きくは変化しないのでONのままで問題は無いと思います。CPUのFSBもしくはクロックには順当に相関すると考えられます。 メモリー:PC2100/384MB 3571-L:PC3200/256MB 3794-L:メモリーに関してもクロックに相関して性能の差が出ています。PC2100よりもPC3200の方がメモリーが少なかったにもかかわらず、高い値が出ています。メモリーは容量よりもクロックで選ぶと良いと思います。 注)PC2100の256MBはsamsung純正のDDR400をクロックダウンして用いました。もう一枚の128MBはノーブランドバルクですが良質基盤を用いています。 その他:他の方のデータを見て思うんですが、TiはFFに強いですね。今回なぜかLとHでの差が開きました。1)のHはデータを取っていません。ごめんなさい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4969-L 3339-H | POWERCOLOR RADEON9600pro 128MB AGP 400MHz/400MHz | CATALYST 6.14.10.6387 | Intel Pentium4 2.6C/2.6GHz (HT-on) | PC3200(DDR400) CL3 512MB シングルチャネル | CREATIVE SoundBlaster Audigy LS 5.12.1.24 | WindowsXP HomeSP1a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マザーボードはGigabyte GA-8IPE1000-L CIA/MIB搭載GTエディション(チップセットはIntel865PE) CIA/MIB 両方ともonで、CIAの方はRACINGという設定です。マザーの交換も重要なポイントのようです。VIAチップで苦戦しておられる方は、Intelに変えるのも良いかと思います。 今回はたまたまVIAチップとAudigyの相性のために渋々変更したんですが、予定外の結果に驚いています。 メモリーはシングルチャネルです。Dualだともっと速くなるかと。おそらく5000越えは楽勝だと思います。GIGABYTEのマザー(GTエディションってやつ)、速いです | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あまちうむさん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2180-L 1681-H | Asustek V8200Delux GeForce3 64MB/AGP | ForceWare 51.26 | Intel Celeron 1.4GHz(FSB100MHz) P3系 | PC133SDRAM 512MB | Onboard AC'97 Realtek ALC201A | Windows2000Pro SP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2519-L 2294-H | Albatron ALB-Ti4600 GeForce4Ti4600 128MB/AGP Core300MHz | ForceWare 51.26 | Intel Celeron 1.4GHz(FSB100MHz) P3系 | PC133SDRAM 512MB | Onboard AC'97 Realtek ALC201A | Windows2000Pro SP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マザーボードはGigabyte 6IEM(Intel815E Chipset) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2033-L 1655-H | 玄人志向 RADEON85-AGP64C RADEON8500LE 64MB/AGP Core250MHz/Mem250MHz | Catalyst 6.14.10.6396 | Intel Celeron 2.2GHz(FSB400MHz) (P4系) | PC2700(DDR333) CL3 256MBx2=512MB | Onboard AC'97 | Windows2000Pro SP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2232-L 2071-H | SAPPHIRE RADEON9600XT RADEON9600XT 128MB/AGP Core500MHz/Memory600MHz | Catalyst 6.14.10.6396 | Intel Celeron 2.2GHz(FSB400MHz) (P4系) | PC2700(DDR333) CL3 256MBx2=512MB | Onboard AC'97 | Windows2000Pro SP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マザーボードはAOpe MX4GER(Intel 845GE Chipset) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3338-L 2220-H | Asustek V8200Delux GeForce3 64MB/AGP | ForceWare 51.26 | AMD AthlonXP2600+ 1898MHz/FSB333MHz BartonCore | PC2700(DDR333)CL3 512MBx2=1GB DualChannel | AOpen AW540 Fortmedia FM801 | WindowsXP ProSP1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
