ページビュー | 170 | ||||
ログファイルサイズ | 76,823 バイト | ||||
ログローテーション |
307,200 バイトでローテーション
|
||||
解析モード | 月指定 2023年 01月 | ||||
解析対象期間 | 2023/01/01 05:19:55 〜 2023/01/31 22:48:11 |
順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1 | ? | 83 | ![]() | |
2 | jp | 日本 | 64 | ![]() |
3 | com | 米国営利組織 | 21 | ![]() |
4 | adsl | 2 | ![]() |
順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | ? | 83 |
![]() |
2 | iij4u.or.jp | 31 |
![]() |
3 | wakwak.ne.jp | 29 |
![]() |
4 | ahrefs.com | 17 |
![]() |
5 | line-apps.com | 3 |
![]() |
6 | nuro.jp | 2 |
![]() |
6 | ny.adsl | 2 |
![]() |
8 | enabler.ne.jp | 1 | (0.58%) |
8 | ocn.ne.jp | 1 | (0.58%) |
8 | amazonaws.com | 1 | (0.58%) |
順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 英語/米国 (en-us) | 66 | ![]() |
2 | (-) | 37 | ![]() |
3 | 日本語/日本 (ja-jp) | 36 | ![]() |
4 | 日本語 (ja) | 31 | ![]() |
順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Safari | 93 | ![]() |
89 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
1 | (0.58%) | ||
2 | NetscapeNavigator | 48 | ![]() |
48 | ![]() | ||
3 | Firefox | 29 | ![]() |
15 | ![]() | ||
14 | ![]() |
順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | MacOS | 93 | ![]() |
93 | ![]() | ||
2 | 不明 | 77 | ![]() |
77 | ![]() |
日付 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
2023年 01月 01日 (日) | 11 | ![]() |
2023年 01月 02日 (月) | 4 | ![]() |
2023年 01月 03日 (火) | 1 | (0.58%) |
2023年 01月 04日 (水) | 7 | ![]() |
2023年 01月 05日 (木) | 9 | ![]() |
2023年 01月 06日 (金) | 4 | ![]() |
2023年 01月 07日 (土) | 7 | ![]() |
2023年 01月 08日 (日) | 2 | ![]() |
2023年 01月 09日 (月) | 7 | ![]() |
2023年 01月 10日 (火) | 2 | ![]() |
2023年 01月 11日 (水) | 9 | ![]() |
2023年 01月 12日 (木) | 2 | ![]() |
2023年 01月 13日 (金) | 3 | ![]() |
2023年 01月 14日 (土) | 9 | ![]() |
2023年 01月 15日 (日) | 3 | ![]() |
2023年 01月 16日 (月) | 8 | ![]() |
2023年 01月 17日 (火) | 2 | ![]() |
2023年 01月 18日 (水) | 4 | ![]() |
2023年 01月 19日 (木) | 2 | ![]() |
2023年 01月 20日 (金) | 12 | ![]() |
2023年 01月 21日 (土) | 8 | ![]() |
2023年 01月 22日 (日) | 8 | ![]() |
2023年 01月 23日 (月) | 1 | (0.58%) |
2023年 01月 24日 (火) | 9 | ![]() |
2023年 01月 25日 (水) | 4 | ![]() |
2023年 01月 26日 (木) | 6 | ![]() |
2023年 01月 27日 (金) | 7 | ![]() |
2023年 01月 28日 (土) | 2 | ![]() |
2023年 01月 29日 (日) | 8 | ![]() |
2023年 01月 30日 (月) | 3 | ![]() |
2023年 01月 31日 (火) | 6 | ![]() |
時間 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
0 | 22 | ![]() |
1 | 10 | ![]() |
2 | 4 | ![]() |
3 | 3 | ![]() |
4 | 5 | ![]() |
5 | 3 | ![]() |
6 | 4 | ![]() |
7 | 2 | ![]() |
8 | 5 | ![]() |
9 | 11 | ![]() |
10 | 5 | ![]() |
11 | 2 | ![]() |
12 | 9 | ![]() |
13 | 6 | ![]() |
14 | 9 | ![]() |
15 | 6 | ![]() |
16 | 12 | ![]() |
17 | 0 | (0%) |
18 | 10 | ![]() |
19 | 5 | ![]() |
20 | 5 | ![]() |
21 | 12 | ![]() |
22 | 13 | ![]() |
23 | 7 | ![]() |
曜日 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
日 | 32 |
![]() |
月 | 23 |
![]() |
火 | 20 |
![]() |
水 | 24 |
![]() |
木 | 19 |
![]() |
金 | 26 |
![]() |
土 | 26 |
![]() |
順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Page Has No Title http://tomo-net.org/ | 153 |
![]() |
2 | Page Has No Title - | 17 |
![]() |
順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | http://baidu.com/ | 2 |
![]() |
2 | https://duckduckgo.com/ | 1 | (0.58%) |
順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | http://baidu.com/ | 2 |
![]() |
2 | https://duckduckgo.com/ | 1 | (0.58%) |
順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
---|
順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 800×600 | 104 |
![]() |
2 | 1024×768 | 31 |
![]() |
2 | 1920×1080 | 31 |
![]() |
4 | 1700×800 | 1 | (0.58%) |
4 | 390×844 | 1 | (0.58%) |
4 | 360×640 | 1 | (0.58%) |
4 | 320×676 | 1 | (0.58%) |
順位 | 色深度 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 16,777,216色(24 bit) | 169 |
![]() |
2 | 4,294,967,296色(32 bit) | 1 | (0.58%) |
順位 | メモリーサイズ | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 2 MB | 105 |
![]() |
2 | 6 MB | 31 |
![]() |
2 | 3 MB | 31 |
![]() |
4 | 1 MB | 2 |
![]() |
5 | 4 MB | 1 | (0.58%) |
futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.8 |