ページビュー | 133 | ||||
ログファイルサイズ | 76,823 バイト | ||||
ログローテーション |
307,200 バイトでローテーション
|
||||
解析モード | 月指定 2022年 12月 | ||||
解析対象期間 | 2022/12/01 15:39:04 〜 2022/12/31 21:21:49 |
順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1 | jp | 日本 | 66 | ![]() |
2 | ? | 52 | ![]() | |
3 | com | 米国営利組織 | 13 | ![]() |
4 | adsl | 1 | (0.75%) | |
5 | net | ネットワーク組織 | 1 | (0.75%) |
順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | ? | 52 |
![]() |
2 | wakwak.ne.jp | 31 |
![]() |
2 | iij4u.or.jp | 31 |
![]() |
4 | ahrefs.com | 10 |
![]() |
5 | odn.ad.jp | 3 |
![]() |
6 | line-apps.com | 2 |
![]() |
7 | above.net | 1 | (0.75%) |
7 | plala.or.jp | 1 | (0.75%) |
7 | amazonaws.com | 1 | (0.75%) |
7 | ny.adsl | 1 | (0.75%) |
順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | (-) | 46 | ![]() |
2 | 日本語/日本 (ja-jp) | 36 | ![]() |
3 | 日本語 (ja) | 33 | ![]() |
4 | 英語/米国 (en-us) | 18 | ![]() |
順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Safari | 59 | ![]() |
57 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
2 | NetscapeNavigator | 41 | ![]() |
41 | ![]() | ||
3 | Firefox | 32 | ![]() |
13 | ![]() | ||
19 | ![]() | ||
4 | 不明 | 1 | (0.75%) |
1 | (0.75%) |
順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 不明 | 74 | ![]() |
74 | ![]() | ||
2 | MacOS | 59 | ![]() |
59 | ![]() |
日付 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
2022年 12月 01日 (木) | 2 | ![]() |
2022年 12月 02日 (金) | 5 | ![]() |
2022年 12月 03日 (土) | 4 | ![]() |
2022年 12月 04日 (日) | 3 | ![]() |
2022年 12月 05日 (月) | 1 | (0.75%) |
2022年 12月 06日 (火) | 2 | ![]() |
2022年 12月 07日 (水) | 3 | ![]() |
2022年 12月 08日 (木) | 1 | (0.75%) |
2022年 12月 09日 (金) | 6 | ![]() |
2022年 12月 10日 (土) | 3 | ![]() |
2022年 12月 11日 (日) | 2 | ![]() |
2022年 12月 12日 (月) | 7 | ![]() |
2022年 12月 13日 (火) | 2 | ![]() |
2022年 12月 14日 (水) | 3 | ![]() |
2022年 12月 15日 (木) | 2 | ![]() |
2022年 12月 16日 (金) | 3 | ![]() |
2022年 12月 17日 (土) | 4 | ![]() |
2022年 12月 18日 (日) | 7 | ![]() |
2022年 12月 19日 (月) | 3 | ![]() |
2022年 12月 20日 (火) | 1 | (0.75%) |
2022年 12月 21日 (水) | 7 | ![]() |
2022年 12月 22日 (木) | 4 | ![]() |
2022年 12月 23日 (金) | 6 | ![]() |
2022年 12月 24日 (土) | 3 | ![]() |
2022年 12月 25日 (日) | 7 | ![]() |
2022年 12月 26日 (月) | 7 | ![]() |
2022年 12月 27日 (火) | 3 | ![]() |
2022年 12月 28日 (水) | 12 | ![]() |
2022年 12月 29日 (木) | 5 | ![]() |
2022年 12月 30日 (金) | 4 | ![]() |
2022年 12月 31日 (土) | 11 | ![]() |
時間 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
0 | 10 | ![]() |
1 | 9 | ![]() |
2 | 15 | ![]() |
3 | 4 | ![]() |
4 | 3 | ![]() |
5 | 8 | ![]() |
6 | 1 | (0.75%) |
7 | 4 | ![]() |
8 | 5 | ![]() |
9 | 2 | ![]() |
10 | 3 | ![]() |
11 | 2 | ![]() |
12 | 5 | ![]() |
13 | 4 | ![]() |
14 | 4 | ![]() |
15 | 8 | ![]() |
16 | 9 | ![]() |
17 | 9 | ![]() |
18 | 1 | (0.75%) |
19 | 1 | (0.75%) |
20 | 4 | ![]() |
21 | 9 | ![]() |
22 | 7 | ![]() |
23 | 6 | ![]() |
曜日 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
日 | 19 |
![]() |
月 | 18 |
![]() |
火 | 8 |
![]() |
水 | 25 |
![]() |
木 | 14 |
![]() |
金 | 24 |
![]() |
土 | 25 |
![]() |
順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Page Has No Title http://tomo-net.org/ | 122 |
![]() |
2 | Page Has No Title - | 11 |
![]() |
順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | http://chiha.halfmoon.jp/ | 2 |
![]() |
1 | http://baidu.com/ | 2 |
![]() |
3 | https://www.google.com/ | 1 | (0.75%) |
順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | http://chiha.halfmoon.jp/ | 2 |
![]() |
1 | http://baidu.com/ | 2 |
![]() |
3 | https://www.google.com/ | 1 | (0.75%) |
順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
---|
順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 800×600 | 65 |
![]() |
2 | 1920×1080 | 33 |
![]() |
3 | 1024×768 | 31 |
![]() |
4 | 820×1024 | 3 |
![]() |
順位 | 色深度 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 16,777,216色(24 bit) | 131 |
![]() |
2 | 1,073,741,824色(30 bit) | 1 | (0.75%) |
順位 | メモリーサイズ | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 2 MB | 65 |
![]() |
2 | 3 MB | 34 |
![]() |
3 | 6 MB | 32 |
![]() |
4 | 8 MB | 1 | (0.75%) |
futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.8 |