ページビュー | 865 | ||||
ログファイルサイズ | 209,276 バイト | ||||
ログローテーション |
307,200 バイトでローテーション
|
||||
解析モード | 全指定 | ||||
解析対象期間 | 2019/12/25 07:03:24 〜 2021/03/03 21:26:56 |
順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1 | jp | 日本 | 608 | ![]() |
2 | ? | 124 | ![]() | |
3 | com | 米国営利組織 | 69 | ![]() |
4 | adsl | 23 | ![]() | |
5 | net | ネットワーク組織 | 21 | ![]() |
6 | de | ドイツ | 4 | (0.46%) |
7 | th | タイ | 3 | (0.34%) |
8 | localhost | 2 | (0.23%) | |
9 | eu | 2 | (0.23%) | |
10 | vn | ベトナム | 2 | (0.23%) |
11 | tr | トルコ | 1 | (0.11%) |
12 | ru | ロシア語 | 1 | (0.11%) |
13 | in | インド | 1 | (0.11%) |
14 | io | 英領インド洋植民地 | 1 | (0.11%) |
15 | br | ブラジル | 1 | (0.11%) |
16 | it | イタリア | 1 | (0.11%) |
17 | nl | オランダ | 1 | (0.11%) |
順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | wakwak.ne.jp | 403 |
![]() |
2 | ? | 124 |
![]() |
3 | iij4u.or.jp | 91 |
![]() |
4 | amazonaws.com | 24 |
![]() |
5 | ny.adsl | 23 |
![]() |
6 | line-apps.com | 20 |
![]() |
7 | ocn.ne.jp | 17 |
![]() |
8 | msn.com | 13 |
![]() |
9 | nuro.jp | 10 |
![]() |
10 | eonet.ne.jp | 9 |
![]() |
11 | dti.ne.jp | 8 | (0.92%) |
11 | plala.or.jp | 8 | (0.92%) |
13 | mesh.ad.jp | 6 | (0.69%) |
13 | bbtec.net | 6 | (0.69%) |
15 | ucom.ne.jp | 5 | (0.57%) |
15 | openmobile.ne.jp | 5 | (0.57%) |
17 | ip-167-114-90.net | 4 | (0.46%) |
17 | so-net.ne.jp | 4 | (0.46%) |
17 | your-server.de | 4 | (0.46%) |
17 | infoweb.ne.jp | 4 | (0.46%) |
17 | google.com | 4 | (0.46%) |
17 | ip-51-161-119.net | 4 | (0.46%) |
順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 日本語 (ja) | 507 | ![]() |
2 | 日本語/日本 (ja-jp) | 135 | ![]() |
3 | (-) | 78 | ![]() |
4 | 英語/米国 (en-us) | 64 | ![]() |
5 | 英語 (en) | 57 | ![]() |
6 | 中国語/中国 (zh-cn) | 4 | (0.46%) |
7 | (th-th) | 3 | (0.34%) |
8 | 英語/フィリピン (en-ph) | 3 | (0.34%) |
9 | ポルトガル語/ブラジル (pt-br) | 2 | (0.23%) |
10 | スペイン語/スペイン (es-es) | 2 | (0.23%) |
11 | (ko-kr) | 2 | (0.23%) |
12 | (id-id) | 1 | (0.11%) |
13 | (vi-vn) | 1 | (0.11%) |
14 | (ru-ru) | 1 | (0.11%) |
15 | 中国語/台湾 (zh-tw) | 1 | (0.11%) |
16 | (it-it) | 1 | (0.11%) |
17 | (tr-tr) | 1 | (0.11%) |
18 | (en-in) | 1 | (0.11%) |
19 | (en-us@posix) | 1 | (0.11%) |
順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Firefox | 433 | ![]() |
2 | (0.23%) | ||
2 | (0.23%) | ||
1 | (0.11%) | ||
3 | (0.34%) | ||
1 | (0.11%) | ||
1 | (0.11%) | ||
17 | ![]() | ||
32 | ![]() | ||
25 | ![]() | ||
30 | ![]() | ||
29 | ![]() | ||
31 | ![]() | ||
26 | ![]() | ||
22 | ![]() | ||
29 | ![]() | ||
28 | ![]() | ||
28 | ![]() | ||
23 | ![]() | ||
27 | ![]() | ||
40 | ![]() | ||
29 | ![]() | ||
7 | (0.8%) | ||
2 | Safari | 293 | ![]() |
4 | (0.46%) | ||
7 | (0.8%) | ||
11 | ![]() | ||
15 | ![]() | ||
12 | ![]() | ||
3 | (0.34%) | ||
1 | (0.11%) | ||
196 | ![]() | ||
1 | (0.11%) | ||
2 | (0.23%) | ||
9 | ![]() | ||
22 | ![]() | ||
7 | (0.8%) | ||
3 | (0.34%) | ||
3 | NetscapeNavigator | 135 | ![]() |
135 | ![]() | ||
4 | InternetExplorer | 4 | (0.46%) |
4 | (0.46%) |
順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 不明 | 568 | ![]() |
568 | ![]() | ||
2 | MacOS | 293 | ![]() |
293 | ![]() | ||
3 | Windows | 4 | (0.46%) |
4 | (0.46%) |
月 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
2019年 12月 | 12 | ![]() |
2020年 01月 | 37 | ![]() |
2020年 02月 | 39 | ![]() |
2020年 03月 | 47 | ![]() |
2020年 04月 | 49 | ![]() |
2020年 05月 | 57 | ![]() |
2020年 06月 | 53 | ![]() |
2020年 07月 | 46 | ![]() |
2020年 08月 | 53 | ![]() |
2020年 09月 | 76 | ![]() |
2020年 10月 | 53 | ![]() |
2020年 11月 | 55 | ![]() |
2020年 12月 | 105 | ![]() |
2021年 01月 | 91 | ![]() |
2021年 02月 | 84 | ![]() |
2021年 03月 | 8 | (0.92%) |
時間 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
0 | 90 | ![]() |
1 | 51 | ![]() |
2 | 26 | ![]() |
3 | 28 | ![]() |
4 | 16 | ![]() |
5 | 16 | ![]() |
6 | 12 | ![]() |
7 | 23 | ![]() |
8 | 29 | ![]() |
9 | 26 | ![]() |
10 | 17 | ![]() |
11 | 27 | ![]() |
12 | 20 | ![]() |
13 | 45 | ![]() |
14 | 33 | ![]() |
15 | 28 | ![]() |
16 | 21 | ![]() |
17 | 30 | ![]() |
18 | 44 | ![]() |
19 | 24 | ![]() |
20 | 29 | ![]() |
21 | 48 | ![]() |
22 | 88 | ![]() |
23 | 94 | ![]() |
曜日 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
日 | 159 |
![]() |
月 | 108 |
![]() |
火 | 111 |
![]() |
水 | 115 |
![]() |
木 | 111 |
![]() |
金 | 131 |
![]() |
土 | 130 |
![]() |
順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Page Has No Title http://tomo-net.org/ | 831 |
![]() |
2 | Page Has No Title - | 31 |
![]() |
3 | Page Has No Title http://tomo-net.org/?semalt.com | 1 | (0.11%) |
3 | Page Has No Title http://tomo-net.org/?q=semalt.com | 1 | (0.11%) |
3 | Page Has No Title http://tomo-net.org/?fbclid=IwAR19GGWSRyXqFpFIOsyM21Sejxl4950JjSooQ1IBGv45_Ar5ACE1dHXV3mo | 1 | (0.11%) |
順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | http://baidu.com/ | 48 |
![]() |
2 | http://anti-crisis-seo.com/ | 26 |
![]() |
3 | http://tomo-net.org/ | 10 |
![]() |
4 | http://www.chihalog.net/ | 8 | (0.92%) |
5 | http://www.tohoho-web.com/ | 6 | (0.69%) |
5 | https://www.google.co.jp/ | 6 | (0.69%) |
5 | https://www.google.com/ | 6 | (0.69%) |
8 | http://www003.upp.so-net.ne.jp/ | 4 | (0.46%) |
9 | https://www.facebook.com/ | 2 | (0.23%) |
9 | http://www.sogou.com/ | 2 | (0.23%) |
9 | http://google.com/ | 2 | (0.23%) |
9 | http://chiha.halfmoon.jp/ | 2 | (0.23%) |
9 | https://t.co/ | 2 | (0.23%) |
14 | http://cat.pv.land.to/ | 1 | (0.11%) |
14 | http://ash.jp/ | 1 | (0.11%) |
14 | http://search.yahoo.co.jp/ | 1 | (0.11%) |
14 | http://www.google.com/ | 1 | (0.11%) |
順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | http://baidu.com/ | 48 |
![]() |
2 | http://anti-crisis-seo.com | 26 |
![]() |
3 | http://tomo-net.org | 10 |
![]() |
4 | http://www.chihalog.net/ | 8 | (0.92%) |
5 | https://www.google.com/ | 6 | (0.69%) |
6 | https://www.google.co.jp/ | 5 | (0.57%) |
7 | http://www003.upp.so-net.ne.jp/elia/link.html | 4 | (0.46%) |
8 | http://www.tohoho-web.com/cgi/wwwhpmd.cgi?dsp+1048... | 3 | (0.34%) |
9 | https://www.facebook.com/ | 2 | (0.23%) |
9 | http://www.tohoho-web.com/ | 2 | (0.23%) |
9 | http://www.sogou.com/web?query=site%3Atomo-net.org | 2 | (0.23%) |
9 | http://chiha.halfmoon.jp/ | 2 | (0.23%) |
9 | http://google.com/search?q=semalt.com | 2 | (0.23%) |
14 | http://www.tohoho-web.com | 1 | (0.11%) |
14 | http://cat.pv.land.to/ | 1 | (0.11%) |
14 | http://ash.jp/ | 1 | (0.11%) |
14 | https://www.google.co.jp | 1 | (0.11%) |
14 | http://search.yahoo.co.jp/ | 1 | (0.11%) |
14 | http://www.google.com/ | 1 | (0.11%) |
14 | https://t.co/a3jccDwJoo?amp=1 | 1 | (0.11%) |
14 | https://t.co/ | 1 | (0.11%) |
順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
---|
順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 1920×1080 | 458 |
![]() |
2 | 1024×768 | 185 |
![]() |
3 | 800×600 | 84 |
![]() |
4 | 1366×768 | 26 |
![]() |
5 | 375×667 | 11 |
![]() |
6 | 2560×1440 | 10 |
![]() |
7 | 360×720 | 7 | (0.81%) |
8 | 1440×900 | 6 | (0.69%) |
8 | 1600×900 | 6 | (0.69%) |
8 | 1700×800 | 6 | (0.69%) |
11 | 1280×1024 | 5 | (0.58%) |
11 | 414×896 | 5 | (0.58%) |
13 | 1536×864 | 4 | (0.46%) |
13 | 1219×975 | 4 | (0.46%) |
13 | 768×1024 | 4 | (0.46%) |
16 | 320×568 | 3 | (0.34%) |
16 | 1280×720 | 3 | (0.34%) |
16 | 360×640 | 3 | (0.34%) |
16 | 414×736 | 3 | (0.34%) |
16 | 375×812 | 3 | (0.34%) |
16 | 360×780 | 3 | (0.34%) |
順位 | 色深度 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 16,777,216色(24 bit) | 793 |
![]() |
2 | 4,294,967,296色(32 bit) | 68 |
![]() |
順位 | メモリーサイズ | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 6 MB | 455 |
![]() |
2 | 3 MB | 210 |
![]() |
3 | 2 MB | 98 |
![]() |
4 | 4 MB | 41 |
![]() |
5 | 1 MB | 32 |
![]() |
6 | 11 MB | 10 |
![]() |
6 | 8 MB | 10 |
![]() |
8 | 7 MB | 2 | (0.23%) |
8 | 12 MB | 2 | (0.23%) |
10 | 5 MB | 1 | (0.11%) |
futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.8 |